Ph? ki?n nam cham máy xúc
Th?ng s? s?n ph?m
No | M?c | Quy?n l?c | Can n?ng | ?? dày | Day ?i?u khi?n | ?i?n áp ??u ra |
1 | HM1000 | 9KW | 1,5T | 280mm | 2*10m2 | 220V |
2 | HM1200 | 10KW | 1,95T | 280mm | 2*10m2 | 220V |
3 | HM1300 | 10KW | 2.15T | 280mm | 2*10m2 | 220V |
Th?ng s? k? thu?t
No | ???ng kính (mm) | Máy ?ào phù h?p (T?n) | Tr?ng l??ng (kg) | áp su?t (Bar) | C?ng su?t (kw) |
1 | 850 | 10-14 | 780 | 180 | 3,5 |
2 | 950 | 14-17 | 960 | 180 | 4,5 |
3 | 1100 | 19-23 | 1100 | 180 | 5,5 |
4 | 1200 | 20-25 | 1200 | 180 | 6 |
5 | 1300 | 26-32 | 1880 | 180 | 7 |
D? án
Vi?t tin nh?n c?a b?n ? ?ay và g?i cho chúng t?i