Máy ?óng c?c
Th?ng s? s?n ph?m
Búa ?óng c?c rung d?ng t?m & ?ng
M? hình & Tham s? | ||||||
M?c | ??n v? | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Kho?nh kh?c l?ch tam | Nm | 3.2 | 5.1/5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
T?c ?? quay | vòng/phút | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
L?c ly tam | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
áp su?t làm vi?c | Thanh | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
L?u l??ng d?u (phút) | L/phút | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Tr?ng l??ng c? th? chính | T?n | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2,5 | 2.6 |
Máy ?ào ??t phù h?p | T?n | 8~12 | 20~25 | 25~35 | 35~45 | 40~55 |
Tr?ng l??ng k?p | kg | C15–450 | C16–548 | |||
C?n kéo dài | kg | A200–700 | A250–800 |
BúA RUNG C?C Có TAY C?M BêN
M?c | ??n v? | SPD40 | SPD60 | SPD70 |
T?ng tr?ng l??ng | kg | 2600 | 3400 | 3500 |
Chi?u dài (L) | mm | 1350 | 1600 | 1600 |
Chi?u cao (H) | mm | 2410 | 2610 | 2610 |
Chi?u r?ng (W) | mm | 1050 | 1280 | 1280 |
Kho?ng cách k?p (S) | mm | 250 | 250 | 250 |
Góc m? k?p | ° | 30 | 30 | 30 |
L?c k?p | kN | 500 | 500 | 500 |
Kho?nh kh?c l?ch tam | kgm | 4.9 | 6.8 | 8,9 |
Máy ?ào ??t phù h?p | T?n | 20 | 30 | 40 |
D? án
Búa ?óng c?c rung có th? ???c s? d?ng trong nhi?u l?nh v?c khác nhau
Dùng ?? gia c? n?n móng, ??m b?o ?? ?n ??nh và an toàn cho c?ng trình.
Thi c?ng móng c?c: rung ép c?c, gia c? móng.
Xay d?ng c? s? h? t?ng: ??m b?o ?? v?ng ch?c và ?n ??nh c?a c?ng trình.
K? thu?t d?u khí và hàng h?i: ??m b?o tính ?n ??nh và an toàn.
K? thu?t xay d?ng: Gia c? n?n móng ?? ??m b?o tính ?n ??nh c?a c?ng trình.
K? thu?t b?o v? m?i tr??ng: ???c s? d?ng cho các ??p ki?m soát l? l?t, kè sinh thái và các d? án khác ?? b?o v? m?i tr??ng.
Vi?t tin nh?n c?a b?n ? ?ay và g?i cho chúng t?i