Isicheba sokusika intsimbi esilahliweyo
IParameter yeMveliso
Umzekelo | HM200 | HM300 | HM400 | HM450 |
Round Steel (mm) | ?65 | ?80 | ?90 | ?100 |
Ityhubhu yentsimbi (mm) | ?203*8 | ?300*10 | ?350*10 | ?406*12 |
H Umtha (mm) | 280 | 360 | 400 | 420 |
Ndiyabetha (mm) | 360 | 400 | 500 | 600 |
I-Angle iron (mm) | 200*15 | 200*20 | 200*25 | 200*25 |
Ipleyiti yentsimbi (mm) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Iprojekthi
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi