I?? ja-Taiwan Iru
?ja Paramita
Awo?e & Paramita | ||||||
Nkan | ?y? | HM-PD150 | HM-PD250 | HM-PD350 | HM-PD400 | HM-PD450 |
Eccentric akoko | Nm | 3.2 | 5.1 / 5.7 | 7.1 | 9.2 | 11 |
Iyara iyipo | rpm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Centrifugal agbara | KN | 24 | 38/42 | 52 | 68 | 81 |
?i?? tit? | P?p? | 200 | 300 | 320 | 330 | 330 |
Sisan Epo (i??ju) | L/min | 100 | 163 | 220 | 260 | 300 |
Iw?n ara ak?k? | Toonu | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |
A?? excavator | Toonu | 8-12 | 20-25 | 25-35 | 35-45 | 40-55 |
Dimole àdánù | kg | C15–450 | C16–548 | |||
ariwo it?siwaju | kg | A200–700 | A250–800 |
Ise agbese
K? ifiran?? r? nibi ki o si fi si wa