Japan IwUlO Hydraulic Ja gba
?ja Paramita
Awo?e | HM04 | HM06 | HM08 | HM10 |
ìwúwo (Kg) | 560 | 1010 | 1800 | ?dun 1900 |
?ii sil? (mm) | 1336 | ?dun 1623 | 2127 | 2127 |
Ipa Epo (Kg/cm2) | 120-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 |
I?eto Tit? (Kg/cm2) | 180 | 190 | 200 | 210 |
Sisan Epo (L/min) | 50-100 | 90-110 | 100-140 | 130-170 |
Excavator ti o y? (T?nu) | 5-8 | 9-17 | 18-25 | 26-35 |
Ise agbese
K? ifiran?? r? nibi ki o si fi si wa